Открытая ценовая политика — одна из составляющих доверительных отношений с пациентами
На первичном приеме мы заключим договор об оказании платных медицинских услуг и после каждого посещения, вы сможете получите кассовый чек. Цены в стоматологических клиниках в Калининграде представлены, в среднем, на одном уровне, но у нас вы получите комплексное лечение у специалистов с опытом работы более 25 лет.
При необходимости, мы можем подготовить для вас пакет документов на возмещение части стоимости лечения в налоговой, для этого вам нужно обратиться к администратору.
Обращаем ваше внимание, финальную стоимость комплекса услуг для каждого конкретного случая устанавливает лечащий врач после осмотра.
Записаться на приемОкончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Стоимость, руб. |
| B01.065.001 Консультация терапевта-стоматолога | 600 |
| B01.065.002 Консультация терапевта-стоматолога с КТ | 750 |
| A16.07.002 Лечение кариеса (в зависимости от глубины поражения зуба) | от 6230 |
| А16. 07. 030 Лечение пульпита одно-канального в 1 посещение под микроскопом (в зависимости от сложности) | от 17590 |
| A16.07.008.002 Лечение пульпита одно-канального в 1 посещение | от 11060 |
| A16.07.008.002.003 Лечение пульпита двухканального в 1 посещение | от 14060 |
| A16.07.008.002.006 Лечение пульпита трехканального в 1 посещение | от 16260 |
| A16.07.030.003 Лечение периодонтита одноканального | от 19600 |
| A16.07.030.003 Лечение периодонтита двухканального | от 21700 |
| A16.07.002.02 Художественная реставрация переднего зуба | от 10060 |
| Скайс (пр-во Австрия) | 2800 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Стоимость, руб. |
| B01.066.001 Консультация ортопеда-стоматолога с составлением плана ортопедического лечения с использованием КТ | 750 |
| A16.07.004.006 Коронка на основе диоксида циркония | от 33010 |
| A16.07.006.006 Винир керамический E.max | от 29280 |
| A16.07.004.018 Керамическая коронка на каркасе E.max | от 31780 |
| A16.07.004.005 Металлокерамическая коронка | от 20860 |
| A16.07.035 Частичный съемный пластинчатый протез.. | от 13500 |
| A16.07.023 Полный съемный пластинчатый протез.. | от 15800 |
| A16.07.036.004 Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией.. | от 28000 |
| В01.065.007.010 Диагностическое 3D сканирование | 3500 |
| В01.065.007.009 Цифровой оттиск | 2400 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
| А15.07.002.005 Плазмотерапия десен.. | от 3400 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.054.018 Имплантация Osstem/Dentium | от 33000 |
| A16.07.054.042 Имплантация All-on-4 Dentium/Osstem (хирургический этап: установка импланта, шаблон, установка формирователя, анестезия) | от 139000 |
| A16.07.054.043 Имплантация All-on-6 Dentium/Osstem (хирургический этап: установка импланта, шаблон, установка формирователя, анестезия) | от 192000 |
| B01.067.001.002 Консультация стоматолога-хирурга по имплантации с использованием КТ | 950 |
| B01.067.001.003 Совместная консультация стоматолога хирурга-имплантолога и стоматолога-ортопеда | 1400 |
| A16.07.006.006 Металлокерамическая коронка на импланте Dentium | 32080 |
| A16.07.054.022 Установка формирователя десны на импланте Dentium | 3300 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.051.020 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector в области 1 зуба (имплант) | 1600 |
| A16.07.051.021 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector (одна челюсть 10 и более зубов) | 12000 |
| A16.07.051.022 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector (верхняя и нижняя челюсть) | 21000 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.051.005 Комплекс профессиональной гигиены (щетка-паста, УЗ, AirFlow, реминерализация, коррекция навыков гигиены) | 5900 |
| A16.07.051.007 Комплекс профессиональной гигиены с обильными загрязнениями (налет курильщика или налет Пристли) (щетка-паста, УЗ, AirFlow, реминерализация, коррекция навыков гигиены) | 6950 |
| A16.07.051.008 Комплекс профессиональной гигиены с брекет-системой с коррекцией навыков гигиены и подбор индивидуальных средств гигиены (полировка щетка-паста + Ультразвук + Air Flow + реминерализация) |
5900 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание Zoom 4 (1 сеанс 45 минут) | 32000 |
| A16.07.050.004 Капы для домашнего отбеливания зубов (на 2 челюсти) | 4500 |
| Услуга | Цена, руб. |
| B01.067.001 Консультация хирурга-стоматолога | 600 |
| В01.067.001.001 Консультация хирурга-стоматолога с КТ | 750 |
| A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (в зависимости от сложности) | от 3780 |
| A16.07.043 Пластика уздечки верхней или нижней губы | от 5680 |
| A16.07.044 Пластика уздечки языка | от 5680 |
| A16.07.024 Удаление ретенированного зуба | от 8980 |
3D КТ Снимок вы можете сделать в нашей клинике на Мира,5 – подробности здесь
| Услуга | Цена, руб. |
| A06.07.003 Рентген 1 зуба | 450 |
Оплату можно произвести наличным и безналичным способом. Принимаются карты Visa,MasterCard,Maestro, а также полисы ДМС (список медицинских организаций, в которых Вы сможете пройти лечение по Вашему полису ДМС, уточняйте в Вашей страховой компании).
Полный прейскурант на предоставляемые медицинские услуги ООО “МК “Эстет-Дент” здесь
Задать вопросы и записаться в ТЕЛЕГРАМ-канале или в Max
Про возврат налога 13% можно почитать здесь